Main Technical Parameters Mosquito and Insect Trap:
| Ultraviolet LED | 4X0.06W |
| UV Wave Length | 360-400 nm |
| Working Time after Fully charge(Whisper Mode) | N 150 Minutes |
| Working Time after Fully charge(Sleeping Mode) | N 5 Hours |
Lantern:
| The Max. Luminous Flux(100% Lighting) | N50Lm |
| The Max. Luminous Flux(50% Lighting) | N30Lm |
| The Max. Luminous Flux(20% Lighting) | 5m |
| Working Time after Fully charge (100% Lighting) | N4 hours |
| Working Time after Fully charge (50% Lighting) | N7 hours |
| Working Time after Fully charge (20% Lighting) | N14 hours |
Others:
| Specification of Built-in Battery | 3.7V, 2000mAh Polymer Li Battery |
| Input Voltage/Current | 5V/1A |
| Fully Charge Time via USB Input Cable | Approx. 4 Hours |
| Ultraviolet LED | 0.06W, <t>5mm |

